Бренды алкоголя мировых производителей в оригинале.
Водка.HEINEMANN VODKA.
| № | Наименование товара | |
| 1. | ABSOLUT BLUE 40% 1L | 120 |
| 2. | ABSOLUT VODKA PEARS 40% 1L | 145 |
| 3. | ABSOLUT RASPBERRI 40% 1L | 145 |
| 4. | ABSOLUT VODKA RUBY RED 1L | 145 |
| 5. | ABSOLUT VODKA 100 50% 1L | 185 |
| 6. | ABSOLUT VODKA PEPPAR 1L | 145 |
| 7. | ABSOLUT VODKA KURANT 40% 1L | 145 |
| 8. | ABSOLUT VODKA MANDARIN 1L | 145 |
| 9. | ABSOLUT VODKA A PEACH 1L | 145 |
| 10. | ABSOLUT VODKA BERRY ACAI 1L | 145 |
| 11. | ABSOLUT VODKA CITRON 1L | 145 |
| 12. | ABSOLUT VODKA MANGO 40% 1L | 145 |
| 13. | ABSOLUT VODKA GLIMMER 40% 1L | 145 |
| 14. | BORIS JELZIN 1L | 65 |
| 15. | BORIS JELZIN 3L BIB (впаках) | 110 |
| 16. | BORIS JELZIN CURRANT 1L | 70 |
| 17. | BORIS JELZIN LEMON 1L | 70 |
| 18. | BORIS JELZIN STRAWBERRY 1L | 70 |
| 19. | BLAVOD BLACK VODKA 1L | 95 |
| 20. | BELUGA VODKA 1L GIFT PACK | 340 |
| 21. | BELUGA VODKA 40% 1L | 325 |
| 22. | BELUGA VODKA GOLD LINE 0.7 L | 105 |
| 23. | BISMARCK VODKA 1L | 90 |
| 24. | BOLCHOJ VODKA 1L | 90 |
| 25. | STOLICHNAYA GOLD 1L 40% | 120 |
| 26. | STOLICHNAYA RED 40% 1L | 110 |
| 27. | SMIRNOFF CITRUS TWIST1L. 37% | 125 |
| 28. | SMIRNOFF ORANGE TWIST 1L. 37% | 125 |
| 29. | SMIRNOFF RASPBER.TWI.1L. 37.5% | 125 |
| 30. | SMIRNOFF VANIL.TWIST 1L. 37.5% | 125 |
| 31. | SMIRNOFF BLACK NO.55 1L | 165 |
| 32. | SMIRNOFF RED 1L 40% | 110 |
| 33. | SMIRNOFF RED 3L+DISPENSER | 265 |
| 34. | SMIRNOFF BLUE 1L GUS | 125 |
| 35. | SMIRNOFF LINE TWIST 1L | 125 |
| 36. | SKYY VODKA 1L | 115 |
| 37. | SVEDKA VODKA 1L | 85 |
| 38. | DANZKA DANISH 40% 1L | 120 |
| 39. | DANZKA CITRON VODKA 1L | 120 |
| 40. | DANZKA GRAPEFRUIT VODKA 1L | 120 |
| 41. | DANZKA VODKA CURRANT 1L | 120 |
| 42. | DANZKA VODKA CRANBERYRAZ 1L | 120 |
| 43. | FINLANDIA 40% 1L | 120 |
| 44. | FINLANDIA 40% 1.75L | 180 |
| 45. | FINLANDIA LINE 40% 1L | 125 |
| 46. | FINLANDIA GRAPEFRUIT 1L | 125 |
| 47. | FINLANDIA MANGO 1L | 125 |
| 48. | FINLANDIA REDBERRY 1L | 125 |
| 49. | FINLANDIA 50% 1L | 125 |
| 50. | FINLANDIA CRANBERRY FUS. 1L | 125 |
| 51. | FINLANDIA BLACKCURR.FUS. 1L | 125 |
| 52. | FJODOR VODKA 40% 1L | 60 |
| 53. | GORBATSCHOW WODKA 40% 1L | 90 |
| 54. | IMPERIA 1L* 40% | 220 |
| 55. | KETEL ONE VODKA 1L | 235 |
| 56. | MOSKOVSKAYA WODKA 40% 1L | 115 |
| 57. | NEMIROFF HONEY PEP 1L | 70 |
| 58. | NEMIROFF PREM DE LUX 1L 40% | 95 |
| 59. | NEMIROFF ORIGINAL 1L | 70 |
| 60. | NEMIROFF BIRCH BUDS 1L | 70 |
| 61. | NEMIROFF LEX SUVENIRN NAB | 165 |
| 62. | NEMIROFF DELICAT 1L 40 % | 70 |
| 63. | PUSCHKIN WODKA 40% 1L | 85 |
| 64. | PINKY VODKA 40% 1L | 195 |
| 65. | RUSSKY STANDART 1L 40% | 110 |
| 66. | RUSSKY STAN. V.PLATINUM 1L 40% | 135 |
| 67. | RUSSKY STAND. VODKA GOLD 1L | 125 |
| 68. | RASPUTIN MAGIC 40% 1L | 65 |
| 69. | TSARSKAYA ZOLOT VODKA 1 L | 140 |
| 70. | TSARSKAYA ORIGINAL VODKA 1 L | 120 |
| 71. | VLADIVAR RED CLASSIC 1L | 95 |
| 72. | WYBOROWA WODKA 1L | 90 |
| 73. | WRATISLAVIA SPIRYTUS 96% 1L | 85 |
| 74. | ZUBROWKA WODKA 1L | 95 |
| 75. | ALBA LUPA VODKA 1L | 80 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий